N° | Cedula | PARCIALES | PROM | 75% | Frac | 10% | Expo | Trab | 15% | 25% | Def | ||
1 | 22700888 | 5 | 3 | 4,5 | 4,2 | 3,1 | 7 | 0,70 | 3 | 6 | 0,675 | 1,38 | 5 |
2 | 19381268 | NP | NP | NP | 0,0 | 0,0 | NP | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | 19700541 | NP | NP | NP | 0,0 | 0,0 | NP | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | 20918718 | NP | 3 | 5 | 2,7 | 2,0 | 9 | 0,90 | 6 | 5 | 0,825 | 1,73 | 4 |
5 | 20312685 | 2,5 | 2,5 | 4 | 3,0 | 2,3 | 8 | 0,8 | 7 | 6 | 0,975 | 1,78 | 4 |
6 | 23898651 | 3 | 5 | 4,5 | 4,2 | 3,1 | 6 | 0,6 | 7 | 5 | 0,9 | 1,50 | 5 |
7 | 23899418 | 9 | 8,5 | 8 | 8,5 | 6,4 | 7 | 0,7 | 7 | 5 | 0,9 | 1,60 | 8 |
8 | 20310473 | 4 | 4,75 | 5 | 4,6 | 3,4 | 7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 4 |
9 | 18471021 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1,1 | 9 | 0,9 | 5 | 6 | 0,825 | 1,73 | 3 |
10 | 23622150 | 2,5 | 1,5 | 5 | 3,0 | 2,3 | NP | 0 | 7 | 5 | 0,9 | 0,90 | 3 |
11 | 20139069 | 7 | 8 | 5 | 6,7 | 5,0 | 8 | 0,8 | 6 | 5 | 0,825 | 1,63 | 7 |
12 | 23538267 | 5 | 4,75 | 5 | 4,9 | 3,7 | 8 | 0,8 | 7 | 6 | 0,975 | 1,78 | 5 |
13 | 20648882 | 3 | 2,5 | 3 | 2,8 | 2,1 | 7 | 0,7 | 7 | 6 | 0,975 | 1,68 | 4 |
14 | 19256157 | 3 | 2 | 2 | 2,3 | 1,8 | 8 | 0,8 | 7 | 6 | 0,975 | 1,78 | 4 |
15 | 22574044 | 6 | NP | 4,5 | 3,5 | 2,6 | 8 | 0,8 | 5 | 6 | 0,825 | 1,63 | 4 |
16 | 21237329 | 8,5 | 9,5 | 8 | 8,7 | 6,5 | 7 | 0,7 | 8 | 5 | 0,975 | 1,68 | 8 |
17 | 17244667 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 3,4 | 9 | 0,9 | 7 | 6 | 0,975 | 1,88 | 5 |
18 | 21082764 | NP | NP | NP | 0,0 | 0,0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
19 | 21235863 | 2 | 1 | 5 | 2,7 | 2,0 | 8 | 0,8 | 6 | 5 | 0,825 | 1,63 | 4 |
20 | 20915515 | 3 | 3,75 | 4 | 3,6 | 2,7 | 8 | 0,8 | 6 | 6 | 0,9 | 1,70 | 4 |
21 | 20139089 | 4 | 8 | 5 | 5,7 | 4,3 | 8 | 0,8 | 7 | 6 | 0,975 | 1,78 | 6 |
22 | 20597513 | 4 | 2 | 3 | 3,0 | 2,3 | 8 | 0,8 | 8 | 6 | 1,05 | 1,85 | 4 |
23 | 21010005 | 5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 8 | 0,8 | 7 | 6 | 0,975 | 1,78 | 6 |
24 | 20916586 | 5,5 | 0 | 5 | 3,5 | 2,6 | 8 | 0,8 | 7 | 5 | 0,9 | 1,70 | 4 |
25 | 20919059 | 2,5 | 4 | 4,5 | 3,7 | 2,8 | 9 | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 | 1,80 | 5 |
26 | 20422735 | NP | 7 | 6 | 4,3 | 3,3 | 8 | 0,8 | 7 | 5 | 0,9 | 1,70 | 5 |
27 | 21540119 | 3,5 | 2,5 | 5,5 | 3,8 | 2,9 | 7 | 0,7 | 7 | 5 | 0,9 | 1,60 | 4 |
28 | 24124549 | 3 | 5,5 | 4,5 | 4,3 | 3,3 | 6 | 0,6 | 5 | 5 | 0,75 | 1,35 | 5 |
29 | 19781651 | 4 | 5,5 | 7 | 5,5 | 4,1 | 7 | 0,7 | 5 | 5 | 0,75 | 1,45 | 6 |
30 | 20936751 | 1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 7 | 0,7 | 5 | 6 | 0,825 | 1,53 | 3 |
31 | 20422560 | 3 | 1,5 | NP | 1,5 | 1,1 | 8 | 0,8 | 2 | 5 | 0,525 | 1,33 | 2 |
32 | 21264605 | 6 | 2,5 | 5,5 | 4,7 | 3,5 | 8 | 0,8 | 7 | 5 | 0,9 | 1,70 | 5 |
33 | 19446050 | 4,5 | 5,75 | 2,5 | 4,3 | 3,2 | 8 | 0,8 | 6 | 6 | 0,9 | 1,70 | 5 |
34 | 22966167 | 3,5 | 5,5 | 5 | 4,7 | 3,5 | 8 | 0,8 | 7 | 6 | 0,975 | 1,78 | 5 |
35 | 19782924 | 2 | NP | NP | 0,7 | 0,5 | 7 | 0,7 | 0 | 6 | 0,45 | 1,15 | 2 |
36 | 20360986 | NP | 3 | 3 | 2,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,45 | 0,45 | 2 |
37 | 21010010 | 2,5 | 4 | 4,5 | 3,7 | 2,8 | 7 | 0,7 | 5 | 5 | 0,75 | 1,45 | 4 |
38 | 20404231 | 5,5 | 7,5 | 5 | 6,0 | 4,5 | 8 | 0,8 | 9 | 6 | 1,125 | 1,93 | 6 |
39 | 20648688 | 2,5 | 1,5 | 5 | 3,0 | 2,3 | 6 | 0,6 | 0 | 5 | 0,375 | 0,98 | 3 |
40 | 20916490 | 2,5 | 2,5 | 6 | 3,7 | 2,8 | 7 | 0,7 | 5 | 6 | 0,825 | 1,53 | 4 |
41 | 19370105 | 4 | 3,25 | 5 | 4,1 | 3,1 | 6 | 0,6 | 6 | 5 | 0,825 | 1,43 | 4 |
43 | 22720849 | 5 | 2 | 3 | 3,3 | 2,5 | 7 | 0,7 | 7 | 6 | 0,975 | 1,68 | 4 |
43 | 21123353 | 4 | 4 | 5 | 4,3 | 3,3 | 8 | 0,8 | 8 | 6 | 1,05 | 1,85 | 5 |
44 | 20688745 | 4 | 3 | 5 | 4,0 | 3,0 | 7 | 0,7 | 5 | 5 | 0,75 | 1,45 | 4 |
45 | 21347827 | 4 | 1 | 4,5 | 3,2 | 2,4 | 7 | 0,7 | 8 | 5 | 0,975 | 1,68 | 4 |
46 | 21379984 | 4 | 5,5 | 3 | 4,2 | 3,1 | 7 | 0,7 | 7 | 5 | 0,9 | 1,60 | 5 |
47 | 20138008 | 1 | 8 | 5 | 4,7 | 3,5 | 8 | 0,8 | 8 | 5 | 0,975 | 1,78 | 5 |
48 | 23532113 | 3 | 7,75 | 5 | 5,3 | 3,9 | 8 | 0,8 | 5 | 5 | 0,75 | 1,55 | 5 |
49 | 20915107 | 3 | 3 | NP | 2,0 | 1,5 | 7 | 0,7 | 0 | 5 | 0,375 | 1,08 | 3 |
50 | 22618260 | 2 | 3 | 5,5 | 3,5 | 2,6 | 7 | 0,7 | 7 | 5 | 0,9 | 1,60 | 4 |
51 | 21499234 | 1,5 | 3 | NP | 1,5 | 1,1 | NP | 0 | 6 | 6 | 0,9 | 0,90 | 2 |
52 | 20645159 | 4 | 4 | 7 | 5,0 | 3,8 | 8 | 0,8 | 6 | 6 | 0,9 | 1,70 | 5 |
Nuestro Rincón
¡Amigos y amigas!
Queremos darles la bienvenida a nuestro blog e invitarlos a compartir esta experiencia, que en para muchos de todos nosotros, es nueva, y no es para nada extraño sentirse ajenos a esta nueva aventura que hemos preparado con mucha ilusión y que esperamos que sea de su agrado.
Por lo antes mencionado, hoy se hace un día muy especial, pues comenzamos este camino de intercambio de conocimiento junto a todos ustedes, queridos lectores. un espacio para conversa y compartir, un espacio de debate y en definitiva, el camino hacia el compromiso y aprendizaje de todo lo relacionado a la materia TEORÍA DE SISTEMAS.
lunes, 8 de agosto de 2011
NOTAS DE LA SECCIÓN 01
Suscribirse a:
Entradas (Atom)